top of page

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO


LEI 1107 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
Concede revisão sobre os vencimentos dos servidores públicos municipal, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, Estado do Acre, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica concedida revisão salarial de 3,71% (três vírgula e setenta e um por cento), com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
– INPC acumulado no ano de 2023, a todos os Servidores Públicos Municipais, exceto os Inativos/Pensionistas e Docentes da rede municipal de 
ensino, de acordo com o previsto no artigo 60, da Lei Municipal nº 1041/2023, conforme Anexo I deste projeto de lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de janeiro de 2024.
Gabinete do Prefeito de Feijó, 06 de fevereiro de 2024.
Kiefer Roberto Cavalcante Lima
Prefeito de Feijó
ANEXO I
TABELA I
NIVEL → A B C D E F G H I J
CLASSE ↓ 0 A 3 4 A 6 7 A 9 10 A 12 13 A 15 16 A 18 19 A 21 22 A 24 25 A 27 28 A 30
I 1350,00 1390,50 1432,22 1475,18 1519,44 1565,02 1611,97 1660,33 1710,14 1761,44
II 1417,50 1460,03 1503,83 1548,94 1595,41 1643,27 1692,57 1743,35 1795,65 1849,52
III 1488,38 1533,03 1579,02 1626,39 1675,18 1725,43 1777,20 1830,51 1885,43 1941,99
IV 1488,38 1533,03 1579,02 1626,39 1675,18 1725,43 1777,20 1830,51 1885,43 1941,99
V 2824,00 2908,72 2995,98 3085,86 3178,44 3273,79 3372,00 3473,16 3577,36 3684,68
TABELA II
NIVEL → A B C D E F G H I J
CLASSE ↓ 0 A 3 4 A 6 7 A 9 10 A 12 13 A 15 16 A 18 19 A 21 22 A 24 25 A 27 28 A 30
VI 2800,17 2940,18 3087,19 3241,55 3403,62 3573,81 3752,50 3940,12 4137,13 4343,98
VII 3438,26 3610,17 3790,68 3980,22 4179,23 4388,19 4607,60 4837,98 5079,88 5333,87
VIII 3412,79 3583,43 3762,60 3950,73 4148,27 4355,68 4573,47 4802,14 5042,25 5294,36
IX 3412,79 3583,43 3762,60 3950,73 4148,27 4355,68 4573,47 4802,14 5042,25 5294,36
X 3992,83 4192,47 4402,10 4622,20 4853,31 5095,98 5350,77 5618,31 5899,23 6194,19
XI 5132,02 5388,62 5658,05 5940,95 6238,00 6549,90 6877,40 7221,27 7582,33 7961,45
XII 5029,37 5280,84 5544,88 5822,12 6113,23 6418,89 6739,84 7076,83 7430,67 7802,20
XIII 7259,70 7622,69 8003,82 8404,01 8824,21 9265,42 9728,69 10215,13 10725,88 11262,18
XIV 9333,90 9800,60 10290,62 10805,16 11345,41 11912,68 12508,32 13133,73 13790,42 14479,94
XV 13482,3 14156,42 14864,24 15607,45 16387,82 17207,21 18067,57 18970,95 19919,50 20915,47

Lei N° 1107/2024 - Revisão Salarial de 3,71%

  • DOEAC 13.710

    Pág. 160

    Data: 09/02/2024

     

bottom of page